提问来源:
案例演示
小李
>>坐标:苏州
>>工资:税前每月2万(年24万)
>>待遇:缴纳“三险一金”
>>房租:月租金3000元
>>教育:当年取得CPA证书
>>家庭:未婚,父母超过六十岁且只有他一个子女
月收入20000(年收入240000) | 旧算法 | 过渡期算法 | 新算法 |
减:养老(8%)+医疗(2%)+失业(0.2%)+公积金(12%) | 4,440(月)/53,280(年) | ||
减:基本费用扣除额 | 3,500/月 | 5,000/月 | 60,000/年 |
减:继续教育(职业技能) | —— | —— | 3,600 |
减:住房租金 | —— | —— | 13,200 |
减:赡养老人 | —— | —— | 24,000 |
年专项附加扣除项目合计 | —— | —— | 40,800 |
月/年应纳税所得额 | 12,060/月 | 10,560/月 | 85,920/年 |
适用税率(与速算扣除数) | 25%(1,005) | 10%(210) | 10%(2,520) |
月应缴纳的个人所得税 | 2,010 | 846 | —— |
年应缴纳的个人所得税 | 24,120 | 10,152 | 6,072 |
税负 | 10.05% | 4.23% | 2.53% |
老师,请问我房贷信息不录,用房租来做专项附加扣除吗?