征收机构:上海市财政局、国家税务局、上海市地方税务局各分局;上海市各区、县国家税务局,上海市地方税务局各区、县分局;上海市各区、县财政局。
征收对象:企业纳税义务人是指在中国境内实行独立经济核算的企业或其他组织。以下实行独立经济核算的企业或者组织为纳税义务人:(1)国有企业;(2)集体企业;(3)私营企业;(4)联营企业;(5)股份制企业;(6)有生产经营所得和其他所得的其他组织。
序号 | 经营项目 | 增值税% | 营业税% | 企业所得税% | ||
一般 | 小规模 | 查账式 (按净利润) | 核定式 (按销售额) | |||
1 | 工业性产品生产 | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
2 | 工业性加工 修理修配 | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
3 | 商业中经营建材类 | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
4 | 商业中贸易类 | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
5 | 农业产品 | 13 | 3 | 10~25 | 1 | |
6 | 建筑、装潢业 | 3 | 10~25 | 2 | ||
7 | 运输业 | 3 | 10~25 | 2.5 | ||
8 | 快递业 | 3 | 10~25 | 2.5 | ||
9 | 服务业 | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
10 | 广告业 | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
11 | 咨询业 | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
12 | 租赁业 | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
13 | 娱乐业 | 5~20 | 10~25 | 2.5 | ||
14 | 其他业 | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
上海附加税(税中税) | 城建税1%,教育税3%,河道税1%,合计5% |
备注:企业个人所得税:企业在进行利润分红时,国家将按20%征收个人红利所得税
表中所列的企业所得税税率有两种不同征收方式,企业可根据实际经营状况进行选择。
以上税率表仅做参考!实际税率标准按国家税务局税率制度为准。